※このページではアフィリエイト広告を紹介しています

実戦次の一手 No.1

将棋
この記事は約4分で読めます。
広告

問題

☗2二金、☖同玉と玉を穴熊の外に引っ張り出した局面です。次の一手を考えてください。

後手の持駒:角 金 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ 龍 ・v銀 ・ ・ ・v桂 ・|一
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・v玉v香|二
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v桂 桂v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 馬 歩 ・ ・ ・|五
| 歩 歩 ・ ・ 歩 金 歩 歩 歩|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香 玉 ・|八
| ・ ・ 歩v龍 ・ 香 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 歩五 
手数=124  △22玉(11) まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答

正解は☗1一銀です。

後手の持駒:角 金 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ 龍 ・v銀 ・ ・ ・v桂 銀|一
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・v玉v香|二
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v桂 桂v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 馬 歩 ・ ・ ・|五
| 歩 歩 ・ ・ 歩 金 歩 歩 歩|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香 玉 ・|八
| ・ ・ 歩v龍 ・ 香 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩五 
手数=125  ▲1一銀打 まで

☗1一銀に☖1一同玉なら☗3二桂成(下図)と5五の馬で開き王手すれば、以下☖3三角としても☗2二金の数の攻めで詰みです。

後手の持駒:角 金 銀 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ 龍 ・v銀 ・ ・ ・v桂v玉|一
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ 圭 ・v香|二
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v桂 ・v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 馬 歩 ・ ・ ・|五
| 歩 歩 ・ ・ 歩 金 歩 歩 歩|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香 玉 ・|八
| ・ ・ 歩v龍 ・ 香 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩五 
手数=127  ▲3二桂成(44) まで

次に☗1一銀に☖1三玉なら☗7二龍(下図)とすれば、☗2二銀打からの詰みが受からず必至です。

後手の持駒:角 金 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・v桂 銀|一
| ・ ・ 龍 ・ ・ ・ ・ ・v香|二
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀v玉|三
|v歩 ・v歩 ・v桂 桂v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 馬 歩 ・ ・ ・|五
| 歩 歩 ・ ・ 歩 金 歩 歩 歩|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香 玉 ・|八
| ・ ・ 歩v龍 ・ 香 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 歩五 
手数=127  ▲7二龍(81) まで

最後に☗1一銀に☖3一玉なら、☗5二桂成(下図)とすれば5五馬の利きを通しつつ左右挟撃形となり必至です。龍の利きがあるため☖5二同銀とできません。

後手の持駒:角 金 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ 龍 ・v銀 ・ ・v玉v桂 銀|一
| ・ ・v銀 ・ 圭 ・ ・ ・v香|二
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v桂 ・v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 馬 歩 ・ ・ ・|五
| 歩 歩 ・ ・ 歩 金 歩 歩 歩|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香 玉 ・|八
| ・ ・ 歩v龍 ・ 香 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩五 
手数=127  ▲5二桂成(44) まで

コメント

タイトルとURLをコピーしました